Početak izgradnje decembar 2025., a završetak april 2028.godine.
Spratnost Po1+Pr+5
Kvadrature stanova se kreću od 39, 40, 48, 65, 70, 80 m2
Neto površina: 4232,20 m2
Bruto površina: 4839,88 m2
Katastarska parcela broj 8642/1 I 8642/2 K.O. Loznica
46 parking mesta
Jedan lokal i jedan lift u zgradi
| Prostorije | Veličina | |
| 1. | Hodnik (keramičke pločice) | 12.18 m2 |
| 2. | Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom (tarket / keramičke pločice) | 22.59 m2 |
| 3. | Kupatilo (keramičke pločice) | 5.17 m2 |
| 4. | Toalet (keramičke pločice) | 1.96 m2 |
| 5. | Soba (tarket) | 11.87 m2 |
| 6. | Soba (tarket) | 12.22 m2 |
| 7. | Soba (tarket) | 9.02 m2 |
| 8. | Terasa (keramičke pločice) | 6.10 m2 |
| Ukupna korisna površina: 81.10 m2 |
||