| Prostorije | Veličina | |
| 1. | Hodnik | 7.90 m2 |
| 2. | Wc | 1.35 m2 |
| 3. | Spavaća soba | 11.05 m2 |
| 4. | Spavaća soba | 10.15 m2 |
| 5. | Kupatilo | 4.15 m2 |
| 6. | Dnevni boravak, trpezarija i kuhinja |
23.15 m2 |
| 7. | Terasa | 1.82 m2 |
| Ukupna neto površina 59.57 m2 | ||
| Ukupna korisna površina 57.50 m2 | ||