| Prostorije | Veličina | |
| 1. | Hodnik | 5.20 m2 |
| 2. | Kupatilo | 4.15 m2 |
| 3. | Spavaća soba | 9.70 m2 |
| 4. | Terasa | 0.80 m2 |
| 5. | Dnevni boravak, trpezarija i kuhinja |
26.00 m2 |
| 6. | Lodja | 4.25 m2 |
| 7. | Radna soba | 8.65 m2 |
| Ukupno neto površina 58.75 m2 | ||
| Ukupno korisna površina 57.00 m2 | ||